<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brums Mamme Fanno Impresa</title>
	<atom:link href="http://www.mammefannoimpresa.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mammefannoimpresa.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Dec 2012 11:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neo mamme e lavoro</title>
		<link>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/12/18/neo-mamme-e-lavoro/</link>
		<comments>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/12/18/neo-mamme-e-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 11:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione famiglia lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammefannoimpresa.it/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Le neo mamme rimangono la fascia più esposta nel mercato del lavoro. Lo confermano ancora una volta i dati di una ricerca realizzata nella provincia di Reggio Emilia, coinvolgendo quasi 800 mamme. La maternità rimane il primo motivo per cui si abbandona il lavoro: sono tre su 10 le lavoratrici che si dimettono per occuparsi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le neo mamme rimangono la fascia più esposta nel mercato del lavoro. Lo confermano ancora una volta i dati di una <strong>ricerca realizzata nella provincia di Reggio Emilia, coinvolgendo quasi 800 mamme</strong>.</p>
<p>La maternità rimane il primo motivo per cui si abbandona il lavoro: sono <strong>tre su 10 le lavoratrici che si dimettono per occuparsi della famiglia</strong>. Anche quelle che ricominciano a lavorare, spesso non vanno avanti a lungo: ogni 10 neo-mamme che tornano al lavoro, <strong>due lasciano dopo il primo anno di vita del figlio.</strong></p>
<p>Si tratta di solito di <strong>donne tra i 26 e i 39 anni,</strong> provienenti da aziende di piccole o piccolissime dimensioni. Hanno una rete parentale inadeguata o non sufficiente a supportarle in un momento così delicato.</p>
<p>E per chi ricomincia a lavorare, non sono tutte rose e fiori: <strong>il 42% lo fa con sensi di colpa verso il figlio, il 25% con uno stato d&#8217;animo altalenante tra sensi di colpa e serenità.</strong></p>
<p>La ricerca è stata realizzata dalla <strong>Provincia di Reggio Emilia</strong> insieme all&#8217;associazione Centro studi sterilità-fertilità Antonio Vallisneri e alla consigliera provinciale di parità, Maria Mondelli, è stata presentata al convegno &#8220;<strong>Lavorare per soldi, lavorare per amore</strong>&#8221; organizzato dalla Provincia. &#8220;Questo lavoro nasce dalla constatazione che la maggior parte dei casi di discriminazione sul posto di lavoro riguarda madri al rientro dai congedi parentali &#8211; afferma Mondelli &#8211; la conflittualità che si sviluppa con il datore di lavoro ha spesso alla base un atteggiamento preconcetto sul fatto che una <strong>lavoratrice madre diventi una persona inaffidabile, di cui sbarazzarsi con ogni mezzo</strong>&#8220;.</p>
<p><em>Foto: nicolazingaretti.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/12/18/neo-mamme-e-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus Bebè 2013</title>
		<link>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/12/10/bonus-bebe-2013/</link>
		<comments>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/12/10/bonus-bebe-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 13:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[mamme e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione famiglia lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammefannoimpresa.it/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Rientrare al lavoro dopo una maternità è sempre una scelta difficile, anche a causa di una carenza strutturale di sostegno e aiuti per le famiglie. Non è un caso, infatti, che il 27% delle donne smetta di lavorare dopo l’arrivo del primo figlio. Per sopperire, almeno in parte, a questa difficile situazione, dal 2013 sarà ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rientrare al lavoro dopo una maternità è sempre una scelta difficile, anche a causa di una carenza strutturale di sostegno e aiuti per le famiglie. Non è un caso, infatti, che <strong>il 27% delle donne smetta di lavorare dopo l’arrivo del primo figlio</strong>.<br />
Per sopperire, almeno in parte, a questa difficile situazione, dal 2013 sarà introdotto un <strong>bonus bebè, spendibile per baby sitter e asili nido</strong>. Si tratta di un contributo di <strong>300 euro al mese, per un massimo di sei mesi</strong>, che potrà essere utilizzato dalle madri lavoratrici nel primo anno di vita del bambino. Chi ottiene il contributo dovrà però rinunciare al congedo facoltativo successivo alla maternità obbligatoria.</p>
<p>Il contributo sarà erogato direttamente dallo Stato, sottoforma di <strong>voucher, con un tetto di spesa di 20 milioni di euro</strong> l’anno per tre anni. Una cifra che non permetterà di accontentare tutte le richieste: calcolando un contributo di 1.800 euro a neomamma, sarebbe possibile erogare il bonus <strong>solo a 11 mila madri lavoratrici</strong> (mentre lo scorso anno, in Italia sono nati più di mezzo milione di bambini).<br />
Per questo sarà realizzata una graduatoria nazionale, con precedenza a chi ha reddito ISEE inferiore. A questo punto manca solo la data del click day, il giorno in cui sarà possibile inoltrare la propria richiesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/12/10/bonus-bebe-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mamme migliori? Lavoratrici part-time</title>
		<link>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/11/29/le-mamme-migliori-lavoratrici-part-time/</link>
		<comments>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/11/29/le-mamme-migliori-lavoratrici-part-time/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 10:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammefannoimpresa.it/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni ricercatori della University of North Carolina hanno eseguito uno studio, durato 10 anni, su 1300 mamme, giungendo alla conclusione che la soddisfazione sul lavoro porta le donne a essere più serene anche nella vita familiare. Secondo la ricerca, le mamme si dividono in tre categorie: 1. mamme full-time, rinunciano al lavoro dedicando tutto il ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcuni <strong>ricercatori della University of North Carolina</strong> hanno eseguito uno studio, durato 10 anni, su 1300 mamme, giungendo alla conclusione che la soddisfazione sul lavoro porta le donne a essere più serene anche nella vita familiare.</p>
<p>Secondo la ricerca, le mamme si dividono in tre categorie:<br />
1. <strong>mamme full-time</strong>, rinunciano al lavoro dedicando tutto il tempo ai figli per avere il controllo totale su di essi<br />
2. <strong>mamme part-time</strong>, mamme lavoratrici che riescono a esercitare una professione e ad avere tempo anche per dedicarsi ai figli<br />
3. <strong>mamme workaholic</strong>, lavoratrici a tempo pieno senza tempo da dedicare ai figli che diventano adulti troppo presto e troppo in fretta.</p>
<p>Ma la sorpresa  emersa  dalla ricerca è che <strong>le mamme casalinghe dedicano meno tempo ai figli rispetto alle mamme che lavorano part-time</strong>. Inoltre, in termini di qualità, una mamma che gestisce bene gli orari senza sottrarre tempo a se stessa è una <strong>donna più soddisfatta e quindi meglio disposta ad affrontare il rapporto con i figli</strong> che tornano a casa dall&#8217;asilo e da scuola, e con loro trascorre più serenamente il resto della giornata, assistendoli con i compiti e condividendo le attività pomeridiane.</p>
<p>Una <strong>mamma casalinga rischia di essere troppo presente nella vita dei figli</strong> senza considerare la qualità delle ore trascorse con essi. John Bowlby, psichiatra, etologo e cognitivista sostiene che i genitori &#8220;devono stare nella testa e non nei letti dei figli&#8221;: la madre deve essere il punto di riferimento dei figli e per fare ciò è fondamentale che sia soddisfatta e realizzata, in questo modo sarà in grado di comunicare sicurezza alla prole.</p>
<p>L&#8217;eccesso opposto è il caso delle <strong>mamme workaholic</strong>, affette da dipendenza da lavoro, <strong>negli USA un disturbo riconosciuto e diagnosticato</strong>. I figli di questi genitori rischiano di diventare adulti troppo presto e di soffrire per l&#8217;assenza dei punti di riferimento.</p>
<p>Quindi la soluzione migliore risulterebbe la mamma part-time, elemento che si scontra con la realtà delle aziende italiane, poco disposte a concedere part-time alle madri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/11/29/le-mamme-migliori-lavoratrici-part-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le donne: più a rischio disoccupazione</title>
		<link>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/11/19/le-donne-piu-a-rischio-disoccupazione/</link>
		<comments>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/11/19/le-donne-piu-a-rischio-disoccupazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 11:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione femminile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammefannoimpresa.it/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[La Fondazione di studi di economia applicata (Fedea) ha effettuato una ricerca in Spagna mostrando che le donne rischiano la disoccupazione molto più degli uomini (17% in più) a parità di età, di livello di istruzione, di tipo di contratto e di settore di attività. La ricerca ha sottolineato un ulteriore dato molto importante: la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fondazione di studi di economia applicata (<strong>Fedea</strong>) ha effettuato una <strong>ricerca in Spagna</strong> mostrando che <strong>le donne rischiano la disoccupazione molto più degli uomini (17% in più)</strong> a parità di età, di livello di istruzione, di tipo di contratto e di settore di attività.</p>
<p>La ricerca ha sottolineato un ulteriore dato molto importante: <strong>la probabilità, per le donne, di trovare un altro impiego, è del 23% più bassa rispetto agli uomini</strong>. E più si allunga il periodo di disoccupazione, più si abbassa la possibilità di trovare un nuovo lavoro.</p>
<p>Un lieve spiraglio viene dai <strong>dati Istat</strong> diffusi lo scorso settembre: in Italia l&#8217;occupazione maschile è scesa dell&#8217;1,5% rispetto a settembre 2011, mentre quella <strong>femminile è aumentata del 2,2%</strong>. Nonostante questo trend positivo, il<strong> tasso di disoccupazione femminile</strong> resta comunque più alto per le donne, con una percentuale dell&#8217;<strong>11,8</strong> rispetto a quello degli uomini che si ferma al 10,1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/11/19/le-donne-piu-a-rischio-disoccupazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamme non rinunciate alla carriera: parola di Cherie Blair</title>
		<link>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/11/12/mamme-non-rinunciate-alla-carriera-parola-di-cherie-blair/</link>
		<comments>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/11/12/mamme-non-rinunciate-alla-carriera-parola-di-cherie-blair/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 11:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[mamme e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione famiglia lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne e lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammefannoimpresa.it/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Cherie Blair, mamma di 4 figli, avvocato in carriera e moglie dell&#8217;ex primo ministro inglese, è una forte sostenitrice delle madri che conciliano famiglia e carriera. Anzi sostiene che le mamme non devono prediligere i figli alla carriera. Le mamme che non si dedicano al lavoro sono addirittura diseducative per i loro figli: rischiano di ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cherie Blair, mamma di 4 figli, avvocato in carriera e moglie dell&#8217;ex primo ministro inglese,</strong> è una forte sostenitrice delle madri che conciliano famiglia e carriera. Anzi sostiene che le mamme non devono prediligere i figli alla carriera.<br />
Le mamme che non si dedicano al lavoro sono addirittura diseducative per i loro figli: rischiano di far crescere i giovani virgulti incapaci di rendersi indipendenti mentre <strong>le mamme che lavorano, meglio se imprenditrici, danno più possibilità ai figli di raggiungere l&#8217;autosufficienza.</strong></p>
<p>Cherie Blair sostiene che <strong>le madri dovrebbero lavorare anche se non ne hanno la necessità</strong>: è importante prediligere la qualità alla quantità del tempo che si trascorre con i figli, solo così i bambini imparano a fare le cose da sè e con il passare degli anni acquisire strumenti per raggiungere l&#8217;indipendenza.</p>
<p>Inoltre le mogli e madri che dipendono economicamente dal marito rischiano di non riuscire a mantenere se stesse e i figli nel caso succeda qualche imprevisto: se il marito abbandona la famiglia o addirittura muore, chi penserà al mantenimento dei figli?</p>
<p>Una mentalità continentale, quella della Blair, che si scontra con la mentalità mediterranea che predilige le mamme chioccia; ma non la pensano tutte così nel mondo anglosassone: <strong>molte femministe hanno criticato la ex first lady tacciandola di &#8220;bullismo&#8221; contro le casalinghe.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/11/12/mamme-non-rinunciate-alla-carriera-parola-di-cherie-blair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Giro d&#8217;Italia delle donne che fanno impresa</title>
		<link>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/11/06/il-giro-ditalia-delle-donne-che-fanno-impresa/</link>
		<comments>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/11/06/il-giro-ditalia-delle-donne-che-fanno-impresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 11:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammefannoimpresa.it/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[E iniziato ieri, 5 novembre, &#8220;Il Giro d&#8217;Italia delle donne che fanno impresa&#8220;, una manifestazione itinerante partita da Imperia che toccherà diverse città (Catanzaro, Chieti, Belluno, Rimini, Pescara, Taranto, Ancona) per concludersi il 22 novembre a Catania. &#8220;Questo speciale Giro d&#8217;Italia alla scoperta delle eccellenze imprenditoriali femminili” ha commentato il Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E iniziato ieri, 5 novembre, &#8220;<strong>Il Giro d&#8217;Italia delle donne che fanno impresa</strong>&#8220;, una manifestazione itinerante partita da Imperia che toccherà diverse città (Catanzaro, Chieti, Belluno, Rimini, Pescara, Taranto, Ancona) per concludersi il 22 novembre a Catania.<br />
&#8220;Questo <strong>speciale Giro d&#8217;Italia alla scoperta delle eccellenze imprenditoriali femminili</strong>” ha commentato il Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello “punta a valorizzare una componente estremamente vitale, innovativa ed originale dell’imprenditoria italiana. Un mondo che, in questa crisi, si sta rivelando fattore importante di tenuta sociale”.</p>
<p>I dati rilasciati dall&#8217;Osservatorio dell&#8217;imprenditoria femminile di Unioncamere confermano la <strong>capacità imprenditoriale delle donne anche durante la crisi</strong>: negli ultimi dodici mesi, il numero delle imprese “rosa” ha fatto registrare una lievissima riduzione (593 unità in meno), attestandosi al valore di 1.435.123 imprese (pari al 23,5% di tutte le imprese italiane). Un dato in controtendenza, dal momento che nello stesso periodo il numero delle imprese italiane si è complessivamente ridotto di 29.911 unità.<br />
Particolarmente <strong>vitali alcune regioni</strong>, che registrano una crescita significativa di imprese a guida femminile: il Lazio (+1.149 imprese), la Sicilia (+873), la Toscana (+512) e la Lombardia (+342).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/11/06/il-giro-ditalia-delle-donne-che-fanno-impresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne in lotta tra lavoro e famiglia</title>
		<link>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/10/25/donne-in-lotta-tra-lavoro-e-famiglia/</link>
		<comments>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/10/25/donne-in-lotta-tra-lavoro-e-famiglia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 12:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mamme e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditoria femminile]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammefannoimpresa.it/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova indagine svolta da Episteme su un campione di 2.000 donne italiane, mostra le caratteristiche chiave della donna moderna: indipendente, capace di rischiare, ma sempre in difficoltà nel trovare un equilibrio tra lavoro e famiglia. Le donne si dimostrano sempre più soggetti attivi, competenti anche in questioni finanziarie (36,2%) temono sempre meno di mettersi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova indagine svolta da Episteme su un campione di 2.000 donne italiane, mostra le <strong>caratteristiche chiave della donna moderna</strong>: indipendente, capace di rischiare, ma sempre in difficoltà nel trovare un equilibrio tra lavoro e famiglia.</p>
<p>Le donne si dimostrano sempre più <strong>soggetti attivi</strong>, competenti anche in questioni finanziarie (36,2%) temono sempre meno di mettersi in proprio per lavorare, <strong>spesso diventano imprenditrici</strong>.</p>
<p>Continua a gestire lavoro e famiglia, ma con difficoltà sempre crescenti. In ambito lavorativo apprezzano valori come <strong>la flessibilità, l’ascolto del cliente, l’empatia e la trasparenza</strong>. Ma la conduzione familiare resta <strong>responsabilità delle mamme</strong>: il 50, 3% delle donne è costretta ad assentarsi dal lavoro, se qualcuno a casa è ammalato e il 44.8% ad alzarsi di notte se i bambini piangono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/10/25/donne-in-lotta-tra-lavoro-e-famiglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavorare e fare la mamma: attività conciliabili?</title>
		<link>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/10/19/lavorare-e-fare-la-mamma-attivita-conciliabili/</link>
		<comments>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/10/19/lavorare-e-fare-la-mamma-attivita-conciliabili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 13:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Mamme e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammefannoimpresa.it/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A livello europeo, le italiane sono le regine incontrastate nel campo dell&#8217;imprenditoria e del lavoro autonomo&#8221; (dati Abi-Censis). La maternità per molte donne rischia di essere una lama a doppio taglio: mentre svolge il ruolo di mamma al 100% accudendo il neonato nei suoi primi mesi di vita, dedicandogli tutto il tempo a disposizione, immersa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;A livello europeo, <strong>le italiane sono le regine incontrastate nel campo dell&#8217;imprenditoria</strong> e del lavoro autonomo&#8221; (dati Abi-Censis).</p>
<p>La maternità per molte donne rischia di essere una lama a doppio taglio: mentre svolge il ruolo di mamma al 100% accudendo il neonato nei suoi primi mesi di vita, dedicandogli tutto il tempo a disposizione, immersa tra allattamento, pannolini, biberon, tiralatte, ciucci&#8230; rischia di <strong>rimanere esclusa dall&#8217;ambiente lavorativo per troppo tempo</strong>; ciò significa che non riuscirebbe poi a reintegrarsi nel mondo professionale anche perché le aziende non reintegrano al lavoro nonostante le tutele di cui godono le donne e madri.</p>
<p>Il problema sta proprio nel rischio dell&#8217;inconciliabilità del lavoro con quello di fare la mamma: il grosso problema è che <strong>in Italia il peso della famiglia grava dal 64% all&#8217;84% esclusivamente sulla donna (rapporto Istat 2012)</strong>.</p>
<p>La soluzione migliore sarebbe avviare <strong>un&#8217;attività imprenditoriale indipendente</strong> potendosi gestire come meglio si crede, lavorando anche da casa, riuscendo anche ad accudire la prole, senza dovere rinunciare alla propria affermazione professionale, nè ai figli tanto desiderati.</p>
<p>La madre che volesse avviare un&#8217;attività indipendente dovrebbe &#8220;ascoltare&#8221; i propri desideri, le proprie attitudini e capire cosa le piacerebbe fare: da questo inventare <strong>un lavoro &#8220;plasmato&#8221; sulla propria personalità senza trascurare le esigenze familiari</strong> (per esempio che venga svolto prima che i bambini escano dall&#8217;asilo, scuola materna, scuola elementare&#8230;) e al contempo sentirsi gratificata.</p>
<p><strong>L&#8217;ideogramma cinese per la parola &#8220;crisi&#8221; significa anche &#8220;opportunità&#8221;</strong>. In ebraico &#8220;crisi&#8221; si dice mashber e che significa anche &#8220;sedia per il parto&#8221;. Chissà se a vedere per prime la luce della ripresa economica siano proprio le donne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/10/19/lavorare-e-fare-la-mamma-attivita-conciliabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motech: imprenditoria femminile tra dolcezza e tecnologia</title>
		<link>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/10/12/motech-imprenditoria-femminile-tra-dolcezza-e-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/10/12/motech-imprenditoria-femminile-tra-dolcezza-e-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 09:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mamme e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione famiglia lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammefannoimpresa.it/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca di Confartigianato rivela che il numero delle mamme imprenditrici italiane non è inferiore a quello delle madri titolari di un&#8217;impresa in Germania, Francia e UK; anzi in Italia il numero è leggermente superiore, addirittura in aumento nonostante la crisi. Il problema che sta alla base dello sviluppo imprenditoriale femminile in Italia probabilmente è ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una ricerca di Confartigianato rivela che<strong> il numero delle mamme imprenditrici italiane non è inferiore a quello delle madri titolari di un&#8217;impresa in Germania, Francia e UK</strong>; anzi in Italia il numero è leggermente superiore, addirittura in aumento nonostante la crisi.</p>
<p>Il problema che sta alla base dello sviluppo imprenditoriale femminile in Italia probabilmente è il familismo che impedisce alle donne intraprendenti di presentarsi sul mercato senza essere afflitte dal fardello della conciliazione lavoro-famiglia.</p>
<p><strong>Il settore dei servizi motech</strong>, già ben sviluppato in tanti paesi dell&#8217;EU e con grandi risultati (in Francia quasi un milione di posti di lavoro in più negli ultimi sette anni), potrebbe essere una soluzione allo sviluppo dell&#8217;imprenditoria femminile in Italia.</p>
<p>Motech è un neologismo che unisce due parole:<strong> technology e motherly</strong>. La tecnologia e di conseguenza la comunicazione deve essere un elemento imprescindibile quando si decide di avviare un&#8217;attività; a questo si deve aggiungere un po&#8217; di <strong>dolcezza</strong> (motek il lingua ebraica significa appunto dolcezza), <strong>caratteristica tipica del fare materno nel &#8220;prendersi cura&#8221;</strong> &#8211; nel nostro caso &#8211; del cliente e del suo benessere.</p>
<p>I servizi motech in Italia vengono investiti solo all&#8217;interno delle famiglie, dalle mamme stesse e invece faticano a svilupparsi all&#8217;esterno come idee imprenditoriali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/10/12/motech-imprenditoria-femminile-tra-dolcezza-e-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mamme e la crisi economica</title>
		<link>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/09/28/le-mamme-e-la-crisi-economica/</link>
		<comments>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/09/28/le-mamme-e-la-crisi-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione famiglia lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammefannoimpresa.it/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Save the Children, organizzazione non governativa internazionale a tutela dei diritti dell’infanzia, ha stilato un rapporto dal titolo &#8220;Mamme nella crisi&#8221; in cui sostiene che la crisi economica, che si riflette soprattutto sulle donne e in particolare sulle mamme, ha effetti negativi anche sui bambini. Le donne devono affrontare la crisi economica da più fronti: ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Save the Children, organizzazione non governativa internazionale a tutela dei diritti dell’infanzia, ha stilato<strong> un rapporto dal titolo &#8220;Mamme nella crisi&#8221;</strong> in cui sostiene che la crisi economica, che si riflette soprattutto sulle donne e in particolare sulle mamme, ha effetti negativi anche sui bambini.</p>
<p>Le donne devono affrontare la crisi economica da più fronti: le donne soffrono la carenza di offerta di lavoro tanto che<strong> in Italia solo una donna su 2 lavora</strong>; la situazione peggiora se si tratta di mamme con uno o più figli con pochi aiuti e molte spese da affrontare per il mantenimento dei bambini.</p>
<p>Save The Children sostiene che sia &#8220;difficile tutelare i diritti dell’infanzia in una nazione in cui mamme e bambini rischiano di diventare una specie in via d’estinzione&#8221;. Dopo il 1995, anno in cui l&#8217;Italia ha toccato il minimo storico di nascite, le donne hanno ricominciato a mettere al mondo figli ma <strong>dal 2009</strong>,  quando la crisi si è fatta più dura, c&#8217;è stato un <strong>nuovo stop al numero di nascite</strong>.</p>
<p>Le soluzioni all&#8217;orizzonte sono scarse: qualche congedo in più, compreso quelli di paternità, elasticità da parte di aziende private, voucher per asili nido e baby sitter, ma <strong>nel complesso le mamme lavoratrici crescita non sono sostenute in modo adeguato</strong>.</p>
<p>La soluzione potrebbe essere un «<strong>Pink Deal», un piano di conciliazione strutturato</strong> che permetta di dividersi tra lavoro e famiglia in senso moderno,  con risorse ben maggiori rispetto all’1,4% del PIL attualmente messo a disposizione dallo Stato per la protezione sociale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammefannoimpresa.it/2012/09/28/le-mamme-e-la-crisi-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
